定制专属学习方案,匹配教师和课程。
量化分解学习目标,随时答疑,严控学习进程。
建立专属学习群,严格按学习目标进行作业批改和阶段检测,及时给出学习方案
授课团队经过层层严格选拔后经培训上岗,教研系统完善,海外导师远程授课
| 科目类型 | 竞赛项目 | 适合专业 | 适合年级 | 报班咨询 |
|---|---|---|---|---|
| 经济商科类 | FBLA挑战项目/BPA | 商科、市场营销、金融管理、经济学、传媒等 | 9-12年级 | 咨询 |
| BPA商业全能挑战 | 9-12年级 | |||
| WGHS沃顿投资实践项目 | 商科、金融学、投资学、经济学、数学、统计、会计等 | 9-12年级 | ||
| SIC投资挑战 | 7-12年级 | |||
| NEC全美经济学挑战+IEO经济挑战 | 经济、商科、会计、金融等 | 7-12年级 | ||
| 数学类 | AMC8美国数学思维挑战 | 数学 | 6-8年级 | 咨询 |
| AMC10美国数学思维挑战 | 9-10年级 | |||
| AMC12美国数学思维挑战 | 11-12年级 | |||
| Euclid欧几里得数学挑战 | 9-12年级 | |||
| 袋鼠数学思维挑战 | 7-12年级 | |||
| SMC英国数学高级挑战 | 16-19年级 | |||
| BMO英国数学奥林匹克 | 9-12年级 | |||
| 澳洲AMC数学思维挑战 | 3-12年级 | |||
| STEP | 高中生 | |||
| 物理工程/计算机类 | 物理碗 | 物理学、机械工程、材料学、航空航天工程等 | 8-12年级 | 咨询 |
| BPhO | 8-12年级 | |||
| SIN加拿大滑铁卢牛顿物理思维挑战 | 物理学、天文学等 | 9-12年级 | ||
| FRC机器人挑战实践项目 | 机械工程、物理、计算机、电子电气工程、商科、传媒等 | 9-12年级 | ||
| FTC机器人挑战实践项目 | 7-12年级 | |||
| Kaggle数据科学挑战 | 数据科学、数据挖掘、编程、机器学习等计算机相关专业 | 中学及大学生 | ||
| 化学类 | USNCO美国化学奥林匹克 | 应用化学、材料化学、制药工程、分子科学等 | 高中 | 咨询 |
| UKChO英国化学奥林匹克 | 化学、医药、生物、材料、环境等 | 高中 | ||
| CCC加拿大化学思维挑战 | 化学类专业 | 高中 | ||
| CCO加拿大化学奥林匹克 | 高中 | |||
| 生命科学类 | iGEM国际遗传工程机器项目 | 生物学、化学、生命科学、计算机、经济学、商科、传媒等 | 9-12年级 | 咨询 |
| BrainBee脑科学实践项目 | 生物学、神经科学、医学类、心理学等 | 9-12年级 | ||
| BIO USACN美国生物奥林匹克 | 生物类专业 | 9-12年级 | ||
| IBO英国生物测评(中级) | 9-12年级 | |||
| BBO英国生物奥林匹克 | 9-12年级 | |||
| HOSA生物与健康未来领袖挑战 | 9-12年级 | |||
| 综合创新类 | CTB全球创新研究大挑战 | 专业不限,定制化课题 | 9-12年级 | 咨询 |
| iGEM国际遗传工程机器项目 | 生物学、化学、生命科学、计算机、经济学、商科、传媒等 | / | ||
| FRC机器人挑战实践项目 | 机械工程、物理、计算机、电子电气工程、商科、传媒等 | / | ||
| FTC机器人挑战实践项目 | / | |||
| 写作类 | 约翰洛克 | 哲学、心理、经济学 | / | 咨询 |
| 马歇尔学会经济论文 | 经济、区域经济、政治经济、历史、政治科学、社会学等 | 9-12年级 | ||
| 纽约时报写作 | 专业不限 | 11-19岁 |
| 竞赛项目 | 适用项目 | 价格 | 上课形式 |
|---|---|---|---|
| 数学 | AMC8/10/12/欧几里得/袋鼠数学/SMC/BMO/澳洲AMC | 36800元 | 线上 |
| 物理 | 物理碗/BPhO/SIN | 40800元 | 线上 |
| 生物 | BIO USACN/IBO/BBO/BrainBee/HOSA | 40800元 | 线上 |
| 化学 | USNCO/UKChO/CCC/CCO | 40800元 | 线上 |
| 经济商科 | SIC/沃顿/FBLA/BPA/NEC/IEO | 43800元 | 线上 |
| 计算机 | Kaggle/USACO | 43800元 | 线上 |
| 写作 | 纽约时报写作/马歇尔学会经济论文写作/约翰洛克写作 | 详情咨询 | 线上 |
多年竞赛经验帮你省去“瞎忙”的时间!



